Расы рыцаря смерти
Классы | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расы класса | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Р | сЧе | Ша |
Способности | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Р с | Че | Ша |
Тренеры | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Р с | Че | Ша |
Таланты | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Р с | Че | Ша |
Символы | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Р с | Че | Ша |
Билды | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Р с | Че | Ша |
Тактики | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Р с | Че | Ша |
Комплекты брони | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Р с | Че | Ша |
Начиная играть... | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Р с | Че | Ша |
PvE | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Р с | Че | Ша |
PvP | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Р с | Че | Ша |
Макросы | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Р с | Че | Ша |
Класс рыцарей смерти доступен всем расам в любом игровом мире[1], за исключением пандаренов. Изначально рыцаря смерти можно было создать только в том игровом мире, в котором уже имелся персонаж 55 уровня и выше, но позже, с выходом обновления 3.0.8, эти требования были изменены, и рыцаря смерти стало возможным создать в любом игровом мире при условии, что на учётной записи уже имеется хотя бы один персонаж 55 уровня и выше.
Примечание: По прежнему можно создавать только одного рыцаря смерти на один игровой мир.
Расы
Королю-личу было всё равно кого воскрешать из павших в борьбе с ним, поэтому представители любой расы могут стать рыцарями смерти.
Новые расы в дополнении Cataclysm — гоблины и воргены — также могут стать рыцарями смерти. Рыцари смерти из воргенов — это бывшие последователи Аругала в Серебряном бору, в то время как рыцари смерти из гоблинов — представители картеля Хитрая Шестеренка[2].
Из-за своей изоляции от внешнего мира, на текущий момент пандарены не могут быть рыцарями смерти.
Начальные характеристики
Раса | Сила | Ловкость | Выносливость | Интеллект | Дух | Броня | Здоровье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дреней | 109 | 70 | 99 | 29 | 44 | 140 | 2169 | |
Дворф | 113 | 69 | 100 | 28 | 41 | 138 | 2179 | |
Гном | 103 | 75 | 99 | 33 | 42 | 159 | 2169 | |
Человек | 108 | 73 | 99 | 29 | 43 | 146 | 2169 | |
Ночной эльф | 104 | 77 | 99 | 29 | 42 | 154 | 2169 | |
Ворген | 111 | 75 | 99 | 25 | 41 | ? | 2169 | |
Эльф крови | 105 | 75 | 99 | 32 | 40 | 150 | 2169 | |
Нежить | 107 | 71 | 99 | 27 | 47 | 142 | 2169 | |
Гоблин | 105 | 75 | 99 | 32 | 40 | ? | 2169 | |
Орк | 111 | 70 | 100 | 26 | 44 | 140 | 2179 | |
Таурен | 113 | 69 | 100 | 25 | 44 | 138 | 2246 | |
Тролль | 109 | 75 | 99 | 25 | 43 | 150 | 2169 |
Примечания
- ^ . Веб-сайт World of Warcraft. Проверено 3 октября 2011.
- ^ Задание:Приятный сюрприз
|